Назначения на день
GPS — возраст с последней навигации. Статусы — кнопка «Обновить статусы» (без перезагрузки страницы).
Наряд + дежурные + ручные назначения маршрута («Ручные изменения»). Утро: ETA с «времени старта»; с 20:00 МСК — только дежурные и ТС «в рейсе». При замене дежурного дежурство переносится автоматически.
Дежурные на 2026-08-06
Смена: в строке дежурного выберите другой автобус из наряда → «Сменить дежурного». При замене дежурного ТС дежурство уходит на замену автоматически.
| Госномер | Устройство | Маршрут | Старт (МСК) | GPS | Статус | Куда / next | Дежурный | Сопоставление | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р 057 АР | Р 057 АР | 2 | 05:51 | 2002.8 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 083 КС | Р 083 КС | 2 | 05:28 | 1.7 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 236 УТ | Р 236 УТ | 2 | 05:39 | 1042.9 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 251 КН | Р 251 КН | 2 | 05:17 | 1.5 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 450 КС | Р 450 КС | 2 | 06:19 | 4.0 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 522 КН | Р 522 КН | 2 | 06:13 | 2.5 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 583 КС | Р 583 КС | 2 | 05:43 | 4.8 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 703 КС | Р 703 КС | 2 | 05:55 | 1.2 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 713 КС | Р 713 КС | 2 | 06:07 | 1.2 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 732 УХ | Р 732 УХ | 2 | 05:07 | 56.5 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 779 КС | Р 779 КС | 2 | 06:24 | 1.9 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 893 УХ | Р 893 УХ | 2 | 05:19 | 53.1 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 902 АР | Р 902 АР | 2 | 05:06 | 1779.7 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 914 УТ | Р 914 УТ | 2 | 06:02 | 164.4 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 935 УХ | Р 935 УХ | 2 | 05:31 | 46.9 мин | — | — | нет | совпало | |
| К 161 РУ | К 161 РУ | 4 | 05:55 | 0.2 мин | — | — | нет | совпало | |
| К 583 РУ | К 583 РУ | 4 | 05:30 | 0.4 мин | — | — | нет | совпало | |
| К 632 РУ | К 632 РУ | 4 | 04:50 | 0.1 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 039 АР | Р 039 АР | 4 | 05:01 | 920.6 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 112 УХ | Р 112 УХ | 4 | 06:25 | 151.1 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 141 КС | Р 141 КС | 4 | 05:55 | 1.1 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 203 ЕН | Р 203 ЕН | 4 | 05:55 | 166.4 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 271 ЕН | Р 271 ЕН | 4 | 06:15 | 71.5 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 320 КС | Р 320 КС | 4 | 05:11 | 5.1 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 541 КС | Р 541 КС | 4 | 06:25 | 1.0 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 597 АР | Р 597 АР | 4 | 06:10 | 7560.8 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 605 КС | Р 605 КС | 4 | 05:47 | 0.3 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 709 АР | Р 709 АР | 4 | 05:37 | 1602.0 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 740 КН | Р 740 КН | 4 | 05:35 | 24767.8 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 759 ЕН | Р 759 ЕН | 4 | 06:10 | 911.8 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 970 УТ | Р 970 УТ | 4 | 05:21 | 1637.0 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 029 КВ | Р 029 КВ | 5 | 06:05 | 6.6 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 127 УХ | Р 127 УХ | 5 | 06:00 | 15262.5 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 133 КС | Р 133 КС | 5 | 05:30 | 0.7 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 217 УХ | Р 217 УХ | 5 | 05:55 | 138.3 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 274 ЕН | Р 274 ЕН | 5 | 05:45 | 9.0 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 394 УХ | Р 394 УХ | 5 | 05:15 | 4.4 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 441 СЕ | Р 441 СЕ | 5 | 05:10 | 0.2 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 519 ЕН | Р 519 ЕН | 5 | 05:20 | 0.1 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 563 УХ | Р 563 УХ | 5 | 05:50 | 187.2 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 622 УТ | Р 622 УТ | 5 | 05:40 | 11.7 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 668 УХ | Р 668 УХ | 5 | 05:25 | 78.8 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 726 ЕН | Р 726 ЕН | 5 | 06:10 | 80.6 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 789 АР | Р 789 АР | 5 | 05:35 | 135.7 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 852 КС | Р 852 КС | 5 | 06:20 | 0.4 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 877 КС | Р 877 КС | 5 | 05:35 | 1.0 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 047 ВР | Р 047 ВР | 9 | 06:35 | 39.5 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 134 АР | Р 134 АР | 9 | 05:45 | 0.2 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 139 АН | Р 139 АН | 9 | 05:20 | 13684.1 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 141 ЕН | Р 141 ЕН | 9 | 06:15 | 194.1 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 151 КН | Р 151 КН | 9 | 06:25 | 0.5 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 189 АР | Р 189 АР | 9 | 05:53 | 7.0 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 239 КС | Р 239 КС | 9 | 06:45 | 0.5 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 329 КС | Р 329 КС | 9 | 05:42 | 0.3 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 332 КС | Р 332 КС | 9 | 07:15 | 0.2 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 361 КС | Р 361 КС | 9 | 07:05 | 23758.0 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 432 КН | Р 432 КН | 9 | 06:05 | 0.5 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 534 КС | Р 534 КС | 9 | 05:55 | 0.6 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 614 КС | Р 614 КС | 9 | 05:35 | 0.2 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 631 КС | Р 631 КС | 9 | 06:25 | 26317.9 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 750 КН | Р 750 КН | 9 | 06:04 | 135.7 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 866 АР | Р 866 АР | 9 | 07:25 | 4.1 мин | — | — | нет | совпало | |
| К 397 РУ | К 397 РУ | 10 | 05:47 | 675.6 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| М 302 ТА | М 302 ТА | 10 | 05:17 | 124.6 мин | — | — | нет | совпало | |
| М 434 ТА | М 434 ТА | 10 | 05:37 | 0.1 мин | — | — | нет | совпало | |
| М 837 ТА | М 837 ТА | 10 | 05:57 | 0.2 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 083 АР | Р 083 АР | 10 | 05:37 | 0.2 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 136 УТ | Р 136 УТ | 10 | 05:06 | 1569.9 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 160 УТ | Р 160 УТ | 10 | 05:00 | 38245.0 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 305 АР | Р 305 АР | 10 | 05:26 | 121.7 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 530 УТ | Р 530 УТ | 10 | 05:27 | 215.4 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 619 АР | Р 619 АР | 10 | 05:59 | 93.6 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 740 УХ | Р 740 УХ | 10 | 05:19 | 18.7 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 742 ЕН | Р 742 ЕН | 10 | 05:27 | 3.4 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 773 КС | Р 773 КС | 10 | 05:29 | 0.3 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 882 УХ | Р 882 УХ | 10 | 05:39 | 134.7 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 927 УТ | Р 927 УТ | 10 | 04:56 | 28.4 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 954 КС | Р 954 КС | 10 | 05:36 | 1.0 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 115 УТ | Р 115 УТ | 13 | 05:35 | 0.2 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 131 УХ | Р 131 УХ | 13 | 05:45 | 122.9 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 162 ЕН | Р 162 ЕН | 13 | 06:05 | 100.1 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 175 ЕН | Р 175 ЕН | 13 | 04:55 | 1019.6 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 186 УХ | Р 186 УХ | 13 | 04:50 | 125.3 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 187 ЕН | Р 187 ЕН | 13 | 05:10 | 0.2 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 224 АР | Р 224 АР | 13 | 05:40 | 58.8 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 289 АР | Р 289 АР | 13 | 06:00 | 81.9 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 416 ЕН | Р 416 ЕН | 13 | 05:55 | 141.1 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 436 УХ | Р 436 УХ | 13 | 05:00 | 27.4 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 467 ЕН | Р 467 ЕН | 13 | 05:30 | 32.2 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 503 ЕН | Р 503 ЕН | 13 | 05:50 | 72.6 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 739 КС | Р 739 КС | 13 | 05:25 | 5.7 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 810 АР | Р 810 АР | 13 | 05:15 | 117.3 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 931 УХ | Р 931 УХ | 13 | 05:20 | 1635.1 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 988 УХ | Р 988 УХ | 13 | 04:55 | 46.2 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 017 АР | Р 017 АР | 22 | 05:25 | 185.2 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 080 УХ | Р 080 УХ | 22 | 05:55 | 0.2 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 112 АР | Р 112 АР | 22 | 05:25 | 55.7 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 112 ЕН | Р 112 ЕН | 22 | 06:05 | 193.8 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 344 УХ | Р 344 УХ | 22 | 05:35 | 115.4 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 378 ЕН | Р 378 ЕН | 22 | 06:25 | 0.2 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 393 УХ | Р 393 УХ | 22 | 05:55 | 0.2 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 656 АР | Р 656 АР | 22 | 05:45 | 0.2 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 739 УТ | Р 739 УТ | 22 | 06:05 | 6.3 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 757 АР | Р 757 АР | 22 | 05:45 | 152.7 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 838 УТ | Р 838 УТ | 22 | 05:35 | 181.8 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 869 АР | Р 869 АР | 22 | 05:10 | 203.9 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 171 УХ | Р 171 УХ | 26 | 06:00 | 87.4 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 240 УХ | Р 240 УХ | 26 | 06:05 | 12193.2 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 329 ЕН | Р 329 ЕН | 26 | 05:55 | 120.4 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 496 УХ | Р 496 УХ | 26 | 05:45 | 112.8 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 643 УХ | Р 643 УХ | 26 | 05:30 | 2882.7 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 672 СЕ | Р 672 СЕ | 26 | 06:35 | 1629.3 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 673 АН | Р 673 АН | 26 | 06:15 | 4832.5 мин | — | — | да из наряда | совпало | |
| Р 738 УТ | Р 738 УТ | 26 | 05:35 | 49.2 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 801 КС | Р 801 КС | 26 | 06:10 | 1.9 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 841 УХ | Р 841 УХ | 26 | 05:50 | 156.2 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 865 АР | Р 865 АР | 26 | 06:25 | 41.8 мин | — | — | нет | совпало | |
| Р 934 УХ | Р 934 УХ | 26 | 06:45 | 110.0 мин | — | — | нет | совпало |
Загрузка наряда и ручные правки прогнозов — отдельные страницы диспетчеризации.
Импорт наряда Ручные изменения Выпуск (xlsx)Свежий GPS (≤ 15 мин), нет строки в назначениях на 2026-08-06.
| ТС | lastupdate | |
|---|---|---|
| KRU466 | 2026-10-03 19:48:53 | в ручные изменения |
| RUH160 | 2026-10-03 19:48:53 | в ручные изменения |
| KRU688 | 2026-10-03 19:48:50 | в ручные изменения |
| MTA572 | 2026-10-03 19:48:48 | в ручные изменения |
| RKS159 | 2026-10-03 19:48:48 | в ручные изменения |
| RUH431 | 2026-10-03 19:48:48 | в ручные изменения |
| MTA890 | 2026-10-03 19:48:45 | в ручные изменения |
| KRU349 | 2026-10-03 19:48:40 | в ручные изменения |
| RKS120 | 2026-10-03 19:48:32 | в ручные изменения |
| RKS841 | 2026-10-03 19:48:16 | в ручные изменения |
| RKS079 | 2026-10-03 19:48:02 | в ручные изменения |
| RKS387 | 2026-10-03 19:47:51 | в ручные изменения |
| RKS348 | 2026-10-03 19:47:41 | в ручные изменения |
| RKS785 | 2026-10-03 19:47:32 | в ручные изменения |
| RKS570 | 2026-10-03 19:47:22 | в ручные изменения |
| RKS410 | 2026-10-03 19:47:19 | в ручные изменения |
| RKS960 | 2026-10-03 19:47:00 | в ручные изменения |
| RKS534 | 2026-10-03 19:44:24 | в ручные изменения |
| MTA636 | 2026-10-03 19:43:12 | в ручные изменения |
| RKS779 | 2026-10-03 19:43:03 | в ручные изменения |
| MTA797 | 2026-10-03 19:41:02 | в ручные изменения |
| RAR366 | 2026-10-03 19:36:36 | в ручные изменения |
Правила ETA
Утро: показывать прогноз с момента min(времена старта) по наряду (при двух сменах — с первой; вечер режет с 20:00). Нет времени старта — показываем с предупреждением на этой странице. С 20:00 МСК — только дежурные и автобусы со статусом «ok» (в рейсе на линии).