Назначения на день

GPS — возраст с последней навигации. Статусы — кнопка «Обновить статусы» (без перезагрузки страницы).

Наряд + дежурные + ручные назначения маршрута («Ручные изменения»). Утро: ETA с «времени старта»; с 20:00 МСК — только дежурные и ТС «в рейсе». При замене дежурного дежурство переносится автоматически.

Просмотр назначений
На эту дату назначений нет

Нет строк в route_assignments за 2026-10-03.

Импорт и ручные изменения

Загрузка наряда и ручные правки прогнозов — отдельные страницы диспетчеризации.

Импорт наряда Ручные изменения Выпуск (xlsx)
На линии, но не в наряде

Свежий GPS (≤ 15 мин), нет строки в назначениях на 2026-10-03.

ТСlastupdate
RKS332 2026-10-03 19:02:41.972000 в ручные изменения
KRU866 2026-10-03 19:02:40 в ручные изменения
REN378 2026-10-03 19:02:40 в ручные изменения
RKS133 2026-10-03 19:02:40 в ручные изменения
RKS239 2026-10-03 19:02:40 в ручные изменения
RKS329 2026-10-03 19:02:40 в ручные изменения
RKS570 2026-10-03 19:02:40 в ручные изменения
RUH436 2026-10-03 19:02:40 в ручные изменения
RVR047 2026-10-03 19:02:40 в ручные изменения
KRU349 2026-10-03 19:02:38 в ручные изменения
KRU466 2026-10-03 19:02:38 в ручные изменения
RAR134 2026-10-03 19:02:38 в ручные изменения
RKS605 2026-10-03 19:02:38 в ручные изменения
RUH740 2026-10-03 19:02:38 в ручные изменения
RUT115 2026-10-03 19:02:38 в ручные изменения
RUT739 2026-10-03 19:02:38 в ручные изменения
KRU583 2026-10-03 19:02:37 в ручные изменения
RAR366 2026-10-03 19:02:37 в ручные изменения
RUH080 2026-10-03 19:02:37 в ручные изменения
RUH160 2026-10-03 19:02:37 в ручные изменения
MTA434 2026-10-03 19:02:35 в ручные изменения
MTA837 2026-10-03 19:02:35 в ручные изменения
RAR083 2026-10-03 19:02:35 в ручные изменения
RAR656 2026-10-03 19:02:35 в ручные изменения
RAR865 2026-10-03 19:02:35 в ручные изменения
RAR866 2026-10-03 19:02:35 в ручные изменения
REN187 2026-10-03 19:02:35 в ручные изменения
REN274 2026-10-03 19:02:35 в ручные изменения
RKS841 2026-10-03 19:02:35 в ручные изменения
RKS852 2026-10-03 19:02:35 в ручные изменения
RUT622 2026-10-03 19:02:35 в ручные изменения
RAR143 2026-10-03 19:02:33 в ручные изменения
RUH670 2026-10-03 19:02:33 в ручные изменения
RUH704 2026-10-03 19:02:33 в ручные изменения
RUH988 2026-10-03 19:02:33 в ручные изменения
KRU161 2026-10-03 19:02:32 в ручные изменения
RAR189 2026-10-03 19:02:32 в ручные изменения
REN519 2026-10-03 19:02:32 в ручные изменения
RKC534 2026-10-03 19:02:32 в ручные изменения
RKS120 2026-10-03 19:02:32 в ручные изменения
RKS713 2026-10-03 19:02:32 в ручные изменения
RUH393 2026-10-03 19:02:32 в ручные изменения
KRU688 2026-10-03 19:02:30 в ручные изменения
MTA572 2026-10-03 19:02:30 в ручные изменения
MTA890 2026-10-03 19:02:30 в ручные изменения
KRU270 2026-10-03 19:02:24 в ручные изменения
REN467 2026-10-03 19:02:24 в ручные изменения
RKS614 2026-10-03 19:02:24 в ручные изменения
RKS785 2026-10-03 19:02:22 в ручные изменения
RKS954 2026-10-03 19:02:21 в ручные изменения
KRU632 2026-10-03 19:02:18 в ручные изменения
MTA797 2026-10-03 19:02:16 в ручные изменения
RKS320 2026-10-03 19:02:16 в ручные изменения
RKS583 2026-10-03 19:02:09 в ручные изменения
RUH935 2026-10-03 19:02:03 в ручные изменения
RKS079 2026-10-03 19:02:02 в ручные изменения
RKS877 2026-10-03 19:02:02 в ручные изменения
RKS159 2026-10-03 19:01:57 в ручные изменения
RKS387 2026-10-03 19:01:52 в ручные изменения
RKS703 2026-10-03 19:01:49 в ручные изменения
RKS541 2026-10-03 19:01:43 в ручные изменения
RKS348 2026-10-03 19:01:36 в ручные изменения
RKN251 2026-10-03 19:01:30 в ручные изменения
RKN151 2026-10-03 19:01:22 в ручные изменения
RKV029 2026-10-03 19:01:21 в ручные изменения
RKS410 2026-10-03 19:01:09 в ручные изменения
RKC779 2026-10-03 19:01:04 в ручные изменения
RKS801 2026-10-03 19:01:04 в ручные изменения
RSE441 2026-10-03 19:01:03 в ручные изменения
RKS960 2026-10-03 19:01:00 в ручные изменения
RKS534 2026-10-03 19:00:56 в ручные изменения
RKN432 2026-10-03 19:00:55 в ручные изменения
RKS773 2026-10-03 19:00:42 в ручные изменения
RKN522 2026-10-03 19:00:34 в ручные изменения
RKS141 2026-10-03 19:00:05 в ручные изменения
RUT738 2026-10-03 18:59:46 в ручные изменения
RKS779 2026-10-03 18:59:03 в ручные изменения
RKN752 2026-10-03 18:58:41 в ручные изменения
RUH394 2026-10-03 18:58:24 в ручные изменения
RKS450 2026-10-03 18:57:28 в ручные изменения

Правила ETA

Утро: показывать прогноз с момента min(времена старта) по наряду (при двух сменах — с первой; вечер режет с 20:00). Нет времени старта — показываем с предупреждением на этой странице. С 20:00 МСК — только дежурные и автобусы со статусом «ok» (в рейсе на линии).