ETA live · Маршрут 5
Прогноз по GPS. Рядом — факт предыдущего прибытия и интервал до следующего. На конечной — «в отстое». Обновление каждые 15 с.
Ближайшие прибытия
предыдущий
следующий (1-й)
следующий (2-й)
→ Мясокомбинат
| # | Остановка | Предыдущий | Интервал | 1-й ТС | Через | 2-й ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корпорация Хайер | — | — | ожидается | — | |
| 2 | Кузнечный-2 | — | — | ожидается | — | |
| 3 | Кузнечный-1 | — | — | ожидается | — | |
| 4 | Учебный центр | — | — | ожидается | — | |
| 5 | Завод двигателей | — | — | ожидается | — | |
| 6 | Автос | — | — | ожидается | — | |
| 7 | Детские сады | — | — | ожидается | — | |
| 8 | Детская поликлиника | — | — | ожидается | — | |
| 9 | Кафе Уют | — | — | ожидается | — | |
| 10 | Кафе Уют (ГЭС) | — | — | ожидается | — | |
| 11 | 25-й комплекс | — | — | ожидается | — | |
| 12 | 51-й комплекс | — | — | ожидается | — | |
| 13 | Боровецкое | — | — | ожидается | — | |
| 14 | Боровецкое | — | — | ожидается | — | |
| 15 | Профилакторий | — | — | ожидается | — | |
| 16 | 48-й комплекс | — | — | ожидается | — | |
| 17 | Ипподром | — | — | ожидается | — | |
| 18 | Дворец спорта | — | — | ожидается | — | |
| 19 | Парковая | — | — | ожидается | — | |
| 20 | Лесная | — | — | ожидается | — | |
| 21 | пр.Чулман | — | — | ожидается | — | |
| 22 | АТС-50 | — | — | ожидается | — | |
| 23 | 40 комплекс | — | — | ожидается | — | |
| 24 | пр.Др.Народов | — | — | ожидается | — | |
| 25 | 31 комплекс | — | — | ожидается | — | |
| 26 | ул.И.Маннанова | — | — | ожидается | — | |
| 27 | ул. С.Максютова | — | — | ожидается | — | |
| 28 | ул. Марата Юсупова | — | — | ожидается | — | |
| 29 | ул. Марата Юсупова | — | — | ожидается | — | |
| 30 | ул. Раскольникова | — | — | ожидается | — | |
| 31 | улица Нариманова | — | — | ожидается | — | |
| 32 | 32-комплекс | — | — | ожидается | — | |
| 33 | Орловка (ГЭС) | — | — | ожидается | — | |
| 34 | Челныгорстрой (ГЭС) | — | — | ожидается | — | |
| 35 | Пединститут (ГЭС) | — | — | ожидается | — | |
| 36 | микрорайон Бумажников (ГЭС) | — | — | ожидается | — | |
| 37 | Центральная улица (ГЭС) | — | — | ожидается | — | |
| 38 | Универсам (ГЭС) | — | — | ожидается | — | |
| 39 | Студенческая (ГЭС) | — | — | ожидается | — | |
| 40 | Парк культуры (ГЭС) | — | — | ожидается | — | |
| 41 | Поликлиника №2 (ГЭС) | — | — | ожидается | — | |
| 42 | Автовокзал (ГЭС) | — | — | ожидается | — | |
| 43 | Рынок Закамье | — | — | ожидается | — | |
| 44 | Хлебокомбинат | — | — | ожидается | — | |
| 45 | Сидоровка | — | — | ожидается | — | |
| 46 | Мебельная фабрика | — | — | ожидается | — | |
| 47 | Мясокомбинат | — | — | ожидается | — | |
→ Хайер
| # | Остановка | Предыдущий | Интервал | 1-й ТС | Через | 2-й ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мясокомбинат |
REN378
22:31 · 15 мин назад
|
— | ожидается | — | |
| 2 | Мясокомбинат |
REN378
22:31 · 15 мин назад
|
— | ожидается | — | |
| 3 | Мебельная фабрика |
REN378
22:32 · 14 мин назад
|
— | ожидается | — | |
| 4 | Сидоровка |
REN378
22:34 · 12 мин назад
|
— | ожидается | — | |
| 5 | Хлебокомбинат |
REN378
22:35 · 10 мин назад
|
— | ожидается | — | |
| 6 | КБО |
REN378
22:37 · 9 мин назад
|
— | ожидается | — | |
| 7 | Автостанция (НГ) |
REN378
22:38 · 8 мин назад
|
— | ожидается | — | |
| 8 | Поликлиника №2 (НГ) |
REN378
22:40 · 6 мин назад
|
— | ожидается | — | |
| 9 | Парк Культуры (НГ) |
REN378
22:41 · 4 мин назад
|
— | ожидается | — | |
| 10 | ДК Энергетик (НГ) |
REN378
22:43 · 3 мин назад
|
— | ожидается | — | |
| 11 | Студенческая (НГ) |
REN378
22:44 · 1 мин 30 сек назад
|
— | ожидается | — | |
| 12 | Универсам (НГ) | — | — | REN378 | 42 сек 22:46 | — |
| 13 | Центральная (НГ) | — | — | REN378 | 3 мин 22:49 | — |
| 14 | микрорайон Бумажников (НГ) | — | — | REN378 | 7 мин 22:53 | — |
| 15 | Пединститут (НГ) | — | — | REN378 | 10 мин 22:55 | — |
| 16 | Челныгорстрой (НГ) | — | — | REN378 | 14 мин 23:00 | — |
| 17 | Орловка (НГ) | — | — | REN378 | 16 мин 23:01 | — |
| 18 | 32-комплекс | — | — | REN378 | 17 мин 23:03 | — |
| 19 | улица Нариманова | — | — | REN378 | 21 мин 23:07 | — |
| 20 | ул. Раскольникова | — | — | REN378 | 22 мин 23:07 | — |
| 21 | ул. Марата Юсупова | — | — | REN378 | 24 мин 23:10 | — |
| 22 | ул.С.Максютова | — | — | REN378 | 25 мин 23:11 | — |
| 23 | ул.И.Маннанова | — | — | REN378 | 27 мин 23:12 | — |
| 24 | 31 комплекс | — | — | REN378 | 28 мин 23:14 | — |
| 25 | пр.Др.Народов | — | — | REN378 | 30 мин 23:15 | — |
| 26 | 40 комплекс | — | — | REN378 | 31 мин 23:16 | — |
| 27 | АТС-50 | — | — | REN378 | 33 мин 23:18 | — |
| 28 | пр.Чулман | — | — | REN378 | 35 мин 23:20 | — |
| 29 | Лесная | — | — | REN378 | 36 мин 23:22 | — |
| 30 | Парковая | — | — | REN378 | 38 мин 23:23 | — |
| 31 | Дворец спорта | — | — | REN378 | 40 мин 23:26 | — |
| 32 | Ипподром | — | — | REN378 | 42 мин 23:28 | — |
| 33 | 48-й комплекс | — | — | REN378 | 44 мин 23:30 | — |
| 34 | Профилакторий | — | — | REN378 | 46 мин 23:31 | — |
| 35 | Боровецкое | — | — | REN378 | 47 мин 23:33 | — |
| 36 | Боровецкая церковь | — | — | REN378 | 49 мин 23:35 | — |
| 37 | 50-й комплекс | — | — | REN378 | 50 мин 23:35 | — |
| 38 | ул. Ш. Усманова | — | — | REN378 | 52 мин 23:37 | — |
| 39 | 51-й комплекс | — | — | REN378 | 54 мин 23:39 | — |
| 40 | 25-й комплекс | — | — | REN378 | 57 мин 23:42 | — |
| 41 | Кафе Уют (НГ) | — | — | REN378 | 58 мин 23:44 | — |
| 42 | Детская поликлиника | — | — | REN378 | 60 мин 23:45 | — |
| 43 | Детские сады | — | — | REN378 | 62 мин 23:48 | — |
| 44 | Автос | — | — | REN378 | 64 мин 23:49 | — |
| 45 | Завод двигателей | — | — | REN378 | 67 мин 23:53 | — |
| 46 | Учебный центр | — | — | REN378 | 70 мин 23:55 | — |
| 47 | Кузнечный-1 | — | — | REN378 | 72 мин 23:58 | — |
| 48 | Кузнечный-2 | — | — | REN378 | 74 мин 23:59 | — |
| 49 | Корпорация Хайер | — | — | REN378 | 78 мин 00:04 | — |
ТС на маршруте
| ТС | Статус | Следующие |
|---|---|---|
|
REN378 03.10.2026 22:46:03 |
на линии
→ Хайер
|
|